| Bei der Paarwertung gab es ein Stechen um Platz 2. An Bahn 1 verschoss Gerd Klär, sodass die "Erbacher" von den "Saaroldies" Platz 2 belegten. |
| Jugendliche | |||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 107 | Jan Peter Lichtenberg | 1. KC Homburg e. V. | 29 | 28 | 28 | 28,3 | 1 | 85 | ||||||
| 2 | 101 | Swen Aumüller | 1. KC Homburg e. V. | 35 | 32 | 40 | 35,7 | 8 | 107 | ||||||
| 3 | 103 | Cetric Lang | 1. KC Homburg e. V. | 40 | 40 | 39 | 39,7 | 1 | 119 | ||||||
| 4 | 105 | Max Klein | 1. KC Homburg e. V. | 43 | 38 | 44 | 41,7 | 6 | 125 | ||||||
| Damen | |||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 201 | Ursula Becker | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 23 | 24 | 23 | 23,3 | 1 | 70 | ||||||
| 2 | 205 | Tatjana Wied | 1. KC Homburg e. V. | 30 | 31 | 34 | 31,7 | 4 | 95 | ||||||
| 3 | 203 | Christa Rein | 2. MGC Worms | 34 | 31 | 40 | 35,0 | 9 | 105 | ||||||
| Herren | |||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 305 | Gerrit Britz | 1. KC Homburg e. V. | 21 | 21 | 24 | 22,0 | 3 | 66 | ||||||
| 2 | 301 | Manfred Biller | BGC Neutraubling e.V. | 24 | 21 | 22 | 22,3 | 3 | 67 | ||||||
| 3 | 303 | Patrick Wied | 1. KC Homburg e. V. | 30 | 30 | 25 | 28,3 | 5 | 85 | ||||||
| Senioren männlich I | |||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 409 | Frank Bonenberger | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 25 | 22 | 22 | 23,0 | 3 | 69 | ||||||
| 2 | 413 | Axel Müller | 1. KC Homburg e. V. | 24 | 25 | 26 | 25,0 | 2 | 75 | ||||||
| 3 | 405 | Wolfgang Klee | 1. KC Homburg e. V. | 27 | 27 | 22 | 25,3 | 5 | 76 | ||||||
| 4 | 403 | Bernd Aumüller | 1. KC Homburg e. V. | 27 | 26 | 28 | 27,0 | 2 | 81 | ||||||
| 5 | 407 | Kurt Lichtenberg | Hobbyspieler | 28 | 26 | 28 | 27,3 | 2 | 82 | ||||||
| 6 | 411 | Bernhard Beck | 1. KC Homburg e. V. | 31 | 22 | 29 | 27,3 | 9 | 82 | ||||||
| 7 | 401 | Hans Rudolf Rein | 2. MGC Worms | 32 | 29 | 27 | 29,3 | 5 | 88 | ||||||
| Senioren männlich II | |||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges | ||||||
| 1 | 503 | Winfried Dümmler | 1. KC Homburg e. V. | 22 | 22 | 23 | 22,3 | 1 | 67 | ||||||
| 2 | 501 | Gerd Klär | 1. KC Homburg e. V. | 27 | 21 | 24 | 24,0 | 6 | 72 | ||||||
| 3 | 507 | Wolfgang Lustig | 1. KC Homburg e. V. | 27 | 24 | 26 | 25,7 | 3 | 77 | ||||||
| 4 | 505 | Hans Rein | 2. MGC Worms | 0,0 | 0 | 0 | Nicht beendet | ||||||||
| TEAMS | |||||||||
| Platz. | Team | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt | |||
| 1 | Die Pälzer | ||||||||
| Ursula Becker | 23 | 24 | 23 | 70 | 23,3 | ||||
| Frank Bonenberger | 25 | 22 | 22 | 69 | 23,0 | ||||
| 48 | 46 | 45 | 139 | 23,2 | |||||
| 2 | Die Erbacher | ||||||||
| Winfried Dümmler | 22 | 22 | 23 | 67 | 22,3 | ||||
| Kurt Lichtenberg | 28 | 26 | 28 | 82 | 27,3 | ||||
| 50 | 48 | 51 | 149 | 24,8 | |||||
| 3 | Die Saaroldies | ||||||||
| Wolfgang Lustig | 27 | 24 | 26 | 77 | 25,7 | ||||
| Gerd Klär | 27 | 21 | 24 | 72 | 24,0 | ||||
| 54 | 45 | 50 | 149 | 24,8 | |||||
| 4 | Die jungen Wilden | ||||||||
| Axel Müller | 24 | 25 | 26 | 75 | 25,0 | ||||
| Patrick Wied | 30 | 30 | 25 | 85 | 28,3 | ||||
| 54 | 55 | 51 | 160 | 26,7 | |||||
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.38 2009-09-05 |